Индивидуальный тур. Стоимость программы - от 2-х человек. Соло-заезд - по запросу.
| Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 17.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 17.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 18.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 18.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 18.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 19.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 19.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 19.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 20.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 20.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 20.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 21.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 21.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 21.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 22.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 22.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 22.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 23.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 23.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 23.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 24.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 24.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 24.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 25.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 25.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 25.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 26.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 26.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 26.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 27.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 27.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 27.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 28.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 28.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 28.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 29.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 29.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 29.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 30.06.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 30.06.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 30.06.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 01.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 01.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 01.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 02.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 02.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 02.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 03.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 03.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 03.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 04.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 04.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 04.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 05.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 05.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 05.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 06.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 06.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 06.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 07.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 07.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 07.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 08.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 08.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 08.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 09.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 09.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 09.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 10.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 10.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 10.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 11.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 11.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 11.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 12.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 12.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 12.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 13.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 13.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 13.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 14.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 14.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 14.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 15.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 15.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 15.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 16.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 16.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 16.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 17.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 17.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 17.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 18.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 18.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 18.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 19.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 19.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 19.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 20.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 20.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 20.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 21.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 21.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 21.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 22.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 22.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 22.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 23.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 23.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 23.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 24.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 24.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 24.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 25.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 25.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 25.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 26.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 26.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 26.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 27.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 27.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 27.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 28.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 28.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 28.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 29.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 29.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 29.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 30.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 30.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 30.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 31.07.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 31.07.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 31.07.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 01.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 01.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 01.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 02.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 02.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 02.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 03.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 03.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 03.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 04.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 04.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 04.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 05.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 05.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 05.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 06.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 06.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 06.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 07.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 07.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 07.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 08.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 08.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 08.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 09.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 09.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 09.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 10.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 10.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 10.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 11.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 11.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 11.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 12.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 12.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 12.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 13.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 13.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 13.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 14.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 14.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 14.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 15.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 15.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 15.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 16.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 16.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 16.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 17.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 17.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 17.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 18.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 18.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 18.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 19.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 19.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 19.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 20.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 20.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 20.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 21.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 21.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 21.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 22.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 22.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 22.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 23.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 23.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 23.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 24.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 24.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 24.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 25.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 25.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 25.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 26.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 26.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 26.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 27.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 27.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 27.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 28.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 28.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 28.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 29.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 29.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 29.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 30.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 30.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 30.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 31.08.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 31.08.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 31.08.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 01.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 01.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 01.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 02.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 02.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 02.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 03.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 03.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 03.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 04.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 04.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 04.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 05.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 05.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 05.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 06.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 06.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 06.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 07.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 07.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 07.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 08.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 08.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 08.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 09.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 09.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 09.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 10.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 10.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 10.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 11.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 11.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 11.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 12.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 12.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 12.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 13.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 13.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 13.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 14.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 14.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 14.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 15.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 15.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 15.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 16.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 16.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 16.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 17.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 17.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 17.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 18.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 18.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 18.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 19.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 19.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 19.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 20.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 20.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 20.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 21.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 21.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 21.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 22.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 22.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 22.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 23.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 23.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 23.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 24.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 24.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 24.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 25.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 25.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
| 25.09.2026 | Standard Room / TRPL | 6 | PP | 2730$ 206320 РУБ. | |
| 26.09.2026 | Standard Room / SNGL | 6 | PP | 1145$ 86533 РУБ. | |
| 26.09.2026 | Standard Room / DBL | 6 | PP | 1950$ 147371 РУБ. | |
