Курс на 11.06.2026: $ 75,4504 ₽ · € 87,3188архив
Страны
🔥 Туры без доплат
Туры
Туры на каникулы
Туры по сезонам
Туры по дням
Туры по месяцам
Визы
Агентствам
О компании
Поиск туров On-Line
Корпоративным клиентам
Экскурсии
Авиабилеты
Выставки
INCOMING TOURISM
Блог Контакты
РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР: РТО 000126

Подробная информация о фингарантиях
Курс компании на 11.06.2026
1 USD = 75,4504 РУБ.
1 EUR = 87,3188 РУБ.
Архив курсов валют
График работы: 
с 10:00 до 19:00 понедельник - пятница


Курс компании на 11.06.2026
1$ = 75,4504 РУБ.
1€ = 87,3188 РУБ.
Архив курсов валют
China Travel

Курс валют

Актуальный курс валют SAMO и архив изменений по дням. Понижение курса отмечено зелёным, повышение — красным.

USD / RUB · 11.06.2026
75,4504
1 USD = 75,4504 RUB
Изменение: +0,0603
EUR / RUB · 11.06.2026
87,3188
1 EUR = 87,3188 RUB
Изменение: +0,3186
Сбросить
Архив курсов
Дата Валюта Курс Изменение База
11.06.2026 EUR 87,3188 +0,3186 RUB
11.06.2026 USD 75,4504 +0,0603 RUB
10.06.2026 EUR 87,0002 -2,6289 RUB
10.06.2026 USD 75,3901 -1,6108 RUB
09.06.2026 EUR 89,6291 -0,2926 RUB
09.06.2026 USD 77,0009 -0,2149 RUB
08.06.2026 EUR 89,9217 0,0000 RUB
08.06.2026 USD 77,2158 0,0000 RUB
07.06.2026 EUR 89,9217 0,0000 RUB
07.06.2026 USD 77,2158 0,0000 RUB
06.06.2026 EUR 89,9217 -0,7493 RUB
06.06.2026 USD 77,2158 -0,8689 RUB
05.06.2026 EUR 90,6710 +1,2054 RUB
05.06.2026 USD 78,0847 +1,0006 RUB
04.06.2026 EUR 89,4656 +0,5409 RUB
04.06.2026 USD 77,0841 +0,8239 RUB
03.06.2026 EUR 88,9247 -1,7239 RUB
03.06.2026 USD 76,2602 +1,0578 RUB
02.06.2026 EUR 90,6486 +3,7972 RUB
02.06.2026 USD 75,2024 +0,5579 RUB
01.06.2026 EUR 86,8514 0,0000 RUB
01.06.2026 USD 74,6445 0,0000 RUB
31.05.2026 EUR 86,8514 0,0000 RUB
31.05.2026 USD 74,6445 0,0000 RUB
30.05.2026 EUR 86,8514 -1,1059 RUB
30.05.2026 USD 74,6445 -0,3669 RUB
29.05.2026 EUR 87,9573 +1,0161 RUB
29.05.2026 USD 75,0114 +0,4942 RUB
28.05.2026 EUR 86,9412 -0,6045 RUB
28.05.2026 USD 74,5172 -0,8059 RUB
27.05.2026 EUR 87,5457 -2,2615 RUB
27.05.2026 USD 75,3231 +0,1283 RUB
26.05.2026 EUR 89,8072 +3,0529 RUB
26.05.2026 USD 75,1948 +0,3541 RUB
25.05.2026 EUR 86,7543 0,0000 RUB
25.05.2026 USD 74,8407 0,0000 RUB
24.05.2026 EUR 86,7543 0,0000 RUB
24.05.2026 USD 74,8407 0,0000 RUB
23.05.2026 EUR 86,7543 -0,7673 RUB
23.05.2026 USD 74,8407 +0,4402 RUB
22.05.2026 EUR 87,5216 +1,3582 RUB
22.05.2026 USD 74,4005 -0,1689 RUB
21.05.2026 EUR 86,1634 -0,8458 RUB
21.05.2026 USD 74,5694 -0,3591 RUB
20.05.2026 EUR 87,0092 -1,3528 RUB
20.05.2026 USD 74,9285 -1,1110 RUB
19.05.2026 EUR 88,3620 -1,1653 RUB
19.05.2026 USD 76,0395 -0,8175 RUB
18.05.2026 EUR 89,5273 0,0000 RUB
18.05.2026 USD 76,8570 0,0000 RUB
17.05.2026 EUR 89,5273 0,0000 RUB
17.05.2026 USD 76,8570 0,0000 RUB
16.05.2026 EUR 89,5273 -1,1634 RUB
16.05.2026 USD 76,8570 -0,0116 RUB
15.05.2026 EUR 90,6907 +0,4080 RUB
15.05.2026 USD 76,8686 -0,2138 RUB
14.05.2026 EUR 90,2827 -1,5527 RUB
14.05.2026 USD 77,0824 -0,4686 RUB
13.05.2026 EUR 91,8354 -1,2296 RUB
13.05.2026 USD 77,5510 -0,5344 RUB
12.05.2026 EUR 93,0650 0,0000 RUB
12.05.2026 USD 78,0854 0,0000 RUB
11.05.2026 EUR 93,0650 0,0000 RUB
11.05.2026 USD 78,0854 0,0000 RUB
10.05.2026 EUR 93,0650 0,0000 RUB
10.05.2026 USD 78,0854 0,0000 RUB
09.05.2026 EUR 93,0650 +0,6929 RUB
09.05.2026 USD 78,0854 -0,3412 RUB
08.05.2026 EUR 92,3721 -0,1790 RUB
08.05.2026 USD 78,4266 -0,6345 RUB
07.05.2026 EUR 92,5511 -0,3009 RUB
07.05.2026 USD 79,0611 -0,1263 RUB
06.05.2026 EUR 92,8520 +0,0854 RUB
06.05.2026 USD 79,1874 -0,0988 RUB
05.05.2026 EUR 92,7666 -0,3971 RUB
05.05.2026 USD 79,2862 +0,6699 RUB
04.05.2026 EUR 93,1637 0,0000 RUB
04.05.2026 USD 78,6163 0,0000 RUB
03.05.2026 EUR 93,1637 0,0000 RUB
03.05.2026 USD 78,6163 0,0000 RUB
02.05.2026 EUR 93,1637 0,0000 RUB
02.05.2026 USD 78,6163 0,0000 RUB
01.05.2026 EUR 93,1637 +0,9100 RUB
01.05.2026 USD 78,6163 -0,0832 RUB
30.04.2026 EUR 92,2537 +0,1937 RUB
30.04.2026 USD 78,6995 +0,1954 RUB
29.04.2026 EUR 92,0600 -0,3046 RUB
29.04.2026 USD 78,5041 -0,1192 RUB
28.04.2026 EUR 92,3646 -0,4204 RUB
28.04.2026 USD 78,6233 -0,7559 RUB
27.04.2026 EUR 92,7850 0,0000 RUB
27.04.2026 USD 79,3792 0,0000 RUB
26.04.2026 EUR 92,7850 0,0000 RUB
26.04.2026 USD 79,3792 0,0000 RUB
25.04.2026 EUR 92,7850 +0,7951 RUB
25.04.2026 USD 79,3792 +0,7277 RUB
24.04.2026 EUR 91,9899 -0,4700 RUB
24.04.2026 USD 78,6515 -0,1730 RUB
23.04.2026 EUR 92,4599 +0,2179 RUB
23.04.2026 USD 78,8245 +0,4307 RUB
22.04.2026 EUR 92,2420 -0,6421 RUB
22.04.2026 USD 78,3938 -0,6803 RUB
21.04.2026 EUR 92,8841 -1,3124 RUB
21.04.2026 USD 79,0741 -0,8581 RUB
20.04.2026 EUR 94,1965 0,0000 RUB
20.04.2026 USD 79,9322 0,0000 RUB
19.04.2026 EUR 94,1965 0,0000 RUB
19.04.2026 USD 79,9322 0,0000 RUB
18.04.2026 EUR 94,1965 +0,2252 RUB
18.04.2026 USD 79,9322 -0,0343 RUB
17.04.2026 EUR 93,9713 +0,7158 RUB
17.04.2026 USD 79,9665 +0,8949 RUB
16.04.2026 EUR 93,2555 -0,5521 RUB
16.04.2026 USD 79,0716 -0,6501 RUB
15.04.2026 EUR 93,8076 +0,1243 RUB
15.04.2026 USD 79,7217 -0,4159 RUB
14.04.2026 EUR 93,6833 -0,9193 RUB
14.04.2026 USD 80,1376 -0,7604 RUB
13.04.2026 EUR 94,6026 0,0000 RUB
13.04.2026 USD 80,8980 0,0000 RUB
12.04.2026 EUR 94,6026 0,0000 RUB
12.04.2026 USD 80,8980 0,0000 RUB
11.04.2026 EUR 94,6026 -0,9136 RUB
11.04.2026 USD 80,8980 -0,9083 RUB
10.04.2026 EUR 95,5162 -0,7177 RUB
10.04.2026 USD 81,8063 -0,4915 RUB
09.04.2026 EUR 96,2339 +0,5636 RUB
09.04.2026 USD 82,2978 -0,4680 RUB
08.04.2026 EUR 95,6703 +0,0257 RUB
08.04.2026 USD 82,7658 +0,0230 RUB
07.04.2026 EUR 95,6446 -1,2487 RUB
07.04.2026 USD 82,7428 -1,0527 RUB
06.04.2026 EUR 96,8933 0,0000 RUB
06.04.2026 USD 83,7955 0,0000 RUB
05.04.2026 EUR 96,8933 0,0000 RUB
05.04.2026 USD 83,7955 0,0000 RUB
04.04.2026 EUR 96,8933 -0,5687 RUB
04.04.2026 USD 83,7955 -0,6347 RUB
03.04.2026 EUR 97,4620 -0,7480 RUB
03.04.2026 USD 84,4302 -0,3050 RUB
02.04.2026 EUR 98,2100 +0,1791 RUB
02.04.2026 USD 84,7352 -0,6590 RUB
01.04.2026 EUR 98,0309 -0,1713 RUB
01.04.2026 USD 85,3942 -0,0474 RUB
31.03.2026 EUR 98,2022 +0,0128 RUB
31.03.2026 USD 85,4416 +0,1589 RUB
30.03.2026 EUR 98,1894 0,0000 RUB
30.03.2026 USD 85,2827 0,0000 RUB
29.03.2026 EUR 98,1894 0,0000 RUB
29.03.2026 USD 85,2827 0,0000 RUB
28.03.2026 EUR 98,1894 -1,6596 RUB
28.03.2026 USD 85,2827 -1,0374 RUB
27.03.2026 EUR 99,8490 +1,2550 RUB
27.03.2026 USD 86,3201 +1,4842 RUB
26.03.2026 EUR 98,5940 -0,1209 RUB
26.03.2026 USD 84,8359 -0,2535 RUB
25.03.2026 EUR 98,7149 -0,8425 RUB
25.03.2026 USD 85,0894 -0,9626 RUB
24.03.2026 EUR 99,5574 -2,6929 RUB
24.03.2026 USD 86,0520 -2,2301 RUB
23.03.2026 EUR 102,2503 0,0000 RUB
23.03.2026 USD 88,2821 0,0000 RUB
22.03.2026 EUR 102,2503 0,0000 RUB
22.03.2026 USD 88,2821 0,0000 RUB
21.03.2026 EUR 102,2503 +0,3921 RUB
21.03.2026 USD 88,2821 -0,8825 RUB
20.03.2026 EUR 101,8582 +2,3639 RUB
20.03.2026 USD 89,1646 +1,7993 RUB
19.03.2026 EUR 99,4943 +1,5877 RUB
19.03.2026 USD 87,3653 +1,2776 RUB
18.03.2026 EUR 97,9066 +0,5257 RUB
18.03.2026 USD 86,0877 +0,9024 RUB
17.03.2026 EUR 97,3809 +0,7050 RUB
17.03.2026 USD 85,1853 +0,8684 RUB
16.03.2026 EUR 96,6759 0,0000 RUB
16.03.2026 USD 84,3169 0,0000 RUB
15.03.2026 EUR 96,6759 0,0000 RUB
15.03.2026 USD 84,3169 0,0000 RUB
14.03.2026 EUR 96,6759 +0,6257 RUB
14.03.2026 USD 84,3169 +1,2174 RUB
13.03.2026 EUR 96,0502 -0,5764 RUB
13.03.2026 USD 83,0995 -0,0010 RUB
12.03.2026 EUR 96,6266 +0,0419 RUB
12.03.2026 USD 83,1005 +0,3452 RUB
11.03.2026 EUR 96,5847 +0,0618 RUB
11.03.2026 USD 82,7553 -0,4314 RUB
10.03.2026 EUR 96,5229 0,0000 RUB
10.03.2026 USD 83,1867 0,0000 RUB
09.03.2026 EUR 96,5229 0,0000 RUB
09.03.2026 USD 83,1867 0,0000 RUB
08.03.2026 EUR 96,5229 0,0000 RUB
08.03.2026 USD 83,1867 0,0000 RUB
07.03.2026 EUR 96,5229 +1,0999 RUB
07.03.2026 USD 83,1867 +1,0090 RUB
06.03.2026 EUR 95,4230 +0,0492 RUB
06.03.2026 USD 82,1777 +0,4090 RUB
05.03.2026 EUR 95,3738 +0,4582 RUB
05.03.2026 USD 81,7687 +0,2013 RUB
04.03.2026 EUR 94,9156 -0,4424 RUB
04.03.2026 USD 81,5674 +0,4582 RUB
03.03.2026 EUR 95,3580 -0,5946 RUB
03.03.2026 USD 81,1092 -0,1054 RUB
02.03.2026 EUR 95,9526 0,0000 RUB
02.03.2026 USD 81,2146 0,0000 RUB
01.03.2026 EUR 95,9526 0,0000 RUB
01.03.2026 USD 81,2146 0,0000 RUB
28.02.2026 EUR 95,9526 +0,2821 RUB
28.02.2026 USD 81,2146 +0,1596 RUB
27.02.2026 EUR 95,6705 +0,7430 RUB
27.02.2026 USD 81,0550 +0,6873 RUB
26.02.2026 EUR 94,9275 -0,2743 RUB
26.02.2026 USD 80,3677 -0,1748 RUB
25.02.2026 EUR 95,2018 +0,3141 RUB
25.02.2026 USD 80,5425 -0,1237 RUB
24.02.2026 EUR 94,8877 0,0000 RUB
24.02.2026 USD 80,6662 0,0000 RUB
23.02.2026 EUR 94,8877 0,0000 RUB
23.02.2026 USD 80,6662 0,0000 RUB
22.02.2026 EUR 94,8877 0,0000 RUB
22.02.2026 USD 80,6662 0,0000 RUB
21.02.2026 EUR 94,8877 +0,1223 RUB
21.02.2026 USD 80,6662 +0,1170 RUB
20.02.2026 EUR 94,7654 -0,1066 RUB
20.02.2026 USD 80,5492 +0,5130 RUB
19.02.2026 EUR 94,8720 -0,6280 RUB
19.02.2026 USD 80,0362 -0,6164 RUB
18.02.2026 EUR 95,5000 -0,1797 RUB
18.02.2026 USD 80,6526 +0,1249 RUB
17.02.2026 EUR 95,6797 -0,5472 RUB
17.02.2026 USD 80,5277 -0,6036 RUB
16.02.2026 EUR 96,2269 0,0000 RUB
16.02.2026 USD 81,1313 0,0000 RUB
15.02.2026 EUR 96,2269 0,0000 RUB
15.02.2026 USD 81,1313 0,0000 RUB
14.02.2026 EUR 96,2269 -0,1617 RUB
14.02.2026 USD 81,1313 +0,0067 RUB
13.02.2026 EUR 96,3886 -0,8026 RUB
13.02.2026 USD 81,1246 -0,2909 RUB
12.02.2026 EUR 97,1912 +0,5592 RUB
12.02.2026 USD 81,4155 +0,2687 RUB
11.02.2026 EUR 96,6320 -0,0743 RUB
11.02.2026 USD 81,1468 -0,4636 RUB
10.02.2026 EUR 96,7063 +1,0179 RUB
10.02.2026 USD 81,6104 +0,6266 RUB
09.02.2026 EUR 95,6884 0,0000 RUB
09.02.2026 USD 80,9838 0,0000 RUB
08.02.2026 EUR 95,6884 0,0000 RUB
08.02.2026 USD 80,9838 0,0000 RUB
07.02.2026 EUR 95,6884 +0,7956 RUB
07.02.2026 USD 80,9838 +0,5273 RUB
06.02.2026 EUR 94,8928 -0,8678 RUB
06.02.2026 USD 80,4565 -0,3761 RUB
05.02.2026 EUR 95,7606 +0,4162 RUB
05.02.2026 USD 80,8326 -0,0752 RUB
04.02.2026 EUR 95,3444 -0,5562 RUB
04.02.2026 USD 80,9078 -0,0426 RUB
03.02.2026 EUR 95,9006 +0,8187 RUB
03.02.2026 USD 80,9504 +1,3553 RUB
02.02.2026 EUR 95,0819 0,0000 RUB
02.02.2026 USD 79,5951 0,0000 RUB
01.02.2026 EUR 95,0819 0,0000 RUB
01.02.2026 USD 79,5951 0,0000 RUB
31.01.2026 EUR 95,0819 -0,5329 RUB
31.01.2026 USD 79,5951 -0,3073 RUB
30.01.2026 EUR 95,6148 -0,3402 RUB
30.01.2026 USD 79,9024 -0,2534 RUB
29.01.2026 EUR 95,9550 +0,3845 RUB
29.01.2026 USD 80,1558 -0,3002 RUB
28.01.2026 EUR 95,5705 +0,6781 RUB
28.01.2026 USD 80,4560 +0,5694 RUB
27.01.2026 EUR 94,8924 +1,2915 RUB
27.01.2026 USD 79,8866 +0,0898 RUB
26.01.2026 EUR 93,6009 0,0000 RUB
26.01.2026 USD 79,7968 0,0000 RUB
25.01.2026 EUR 93,6009 0,0000 RUB
25.01.2026 USD 79,7968 0,0000 RUB
24.01.2026 EUR 93,6009 +0,2828 RUB
24.01.2026 USD 79,7968 -0,1193 RUB
23.01.2026 EUR 93,3181 -2,0298 RUB
23.01.2026 USD 79,9161 -1,5531 RUB
22.01.2026 EUR 95,3479 -0,4985 RUB
22.01.2026 USD 81,4692 -0,3246 RUB
21.01.2026 EUR 95,8464 +1,0871 RUB
21.01.2026 USD 81,7938 +0,0695 RUB
20.01.2026 EUR 94,7593 -0,3947 RUB
20.01.2026 USD 81,7243 -0,0784 RUB
19.01.2026 EUR 95,1540 0,0000 RUB
19.01.2026 USD 81,8027 0,0000 RUB
18.01.2026 EUR 95,1540 0,0000 RUB
18.01.2026 USD 81,8027 0,0000 RUB
17.01.2026 EUR 95,1540 -1,3407 RUB
17.01.2026 USD 81,8027 -0,7302 RUB
16.01.2026 EUR 96,4947 -0,4037 RUB
16.01.2026 USD 82,5329 -0,0453 RUB
15.01.2026 EUR 96,8984 -0,2112 RUB
15.01.2026 USD 82,5782 -0,2960 RUB
14.01.2026 EUR 97,1096 +0,4525 RUB
14.01.2026 USD 82,8742 +0,0645 RUB
13.01.2026 EUR 96,6571 -0,1335 RUB
13.01.2026 USD 82,8097 +0,5934 RUB
12.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
12.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
11.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
11.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
10.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
10.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
09.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
09.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
08.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
08.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
07.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
07.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
06.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
06.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
05.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
05.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
04.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
04.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
03.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
03.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
02.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
02.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
01.01.2026 EUR 96,7906 0,0000 RUB
01.01.2026 USD 82,2163 0,0000 RUB
31.12.2025 EUR 96,7906 +0,6477 RUB
31.12.2025 USD 82,2163 +0,8199 RUB
30.12.2025 EUR 96,1429 +0,2848 RUB
30.12.2025 USD 81,3964 -0,2582 RUB
29.12.2025 EUR 95,8581 0,0000 RUB
29.12.2025 USD 81,6546 0,0000 RUB
28.12.2025 EUR 95,8581 0,0000 RUB
28.12.2025 USD 81,6546 0,0000 RUB
27.12.2025 EUR 95,8581 -0,7185 RUB
27.12.2025 USD 81,6546 -0,2019 RUB
26.12.2025 EUR 96,5766 -0,6138 RUB
26.12.2025 USD 81,8565 -0,5806 RUB
25.12.2025 EUR 97,1904 -0,3568 RUB
25.12.2025 USD 82,4371 -0,1557 RUB
24.12.2025 EUR 97,5472 -0,0509 RUB
24.12.2025 USD 82,5928 -0,7668 RUB
23.12.2025 EUR 97,5981 -1,7340 RUB
23.12.2025 USD 83,3596 -1,4792 RUB
22.12.2025 EUR 99,3321 0,0000 RUB
22.12.2025 USD 84,8388 0,0000 RUB
21.12.2025 EUR 99,3321 0,0000 RUB
21.12.2025 USD 84,8388 0,0000 RUB
20.12.2025 EUR 99,3321 +0,2728 RUB
20.12.2025 USD 84,8388 +0,7272 RUB
19.12.2025 EUR 99,0593 +0,1100 RUB
19.12.2025 USD 84,1116 -0,3685 RUB
18.12.2025 EUR 98,9493 +0,3598 RUB
18.12.2025 USD 84,4801 +0,9990 RUB
17.12.2025 EUR 98,5895 +0,6075 RUB
17.12.2025 USD 83,4811 -0,0203 RUB
16.12.2025 EUR 97,9820 -0,3523 RUB
16.12.2025 USD 83,5014 -0,2944 RUB
15.12.2025 EUR 98,3343 0,0000 RUB
15.12.2025 USD 83,7958 0,0000 RUB
14.12.2025 EUR 98,3343 0,0000 RUB
14.12.2025 USD 83,7958 0,0000 RUB
13.12.2025 EUR 98,3343 +0,6560 RUB
13.12.2025 USD 83,7958 +0,4097 RUB
12.12.2025 EUR 97,6783 +1,6373 RUB
12.12.2025 USD 83,3861 +1,5134 RUB
11.12.2025 EUR 96,0410 +2,0535 RUB
11.12.2025 USD 81,8727 +1,1471 RUB
10.12.2025 EUR 93,9875 -0,2929 RUB
10.12.2025 USD 80,7256 -0,4886 RUB
09.12.2025 EUR 94,2804 +1,0538 RUB
09.12.2025 USD 81,2142 +1,2397 RUB
08.12.2025 EUR 93,2266 0,0000 RUB
08.12.2025 USD 79,9745 0,0000 RUB
07.12.2025 EUR 93,2266 0,0000 RUB
07.12.2025 USD 79,9745 0,0000 RUB
06.12.2025 EUR 93,2266 -1,2595 RUB
06.12.2025 USD 79,9745 -0,9218 RUB
05.12.2025 EUR 94,4861 -0,7243 RUB
05.12.2025 USD 80,8963 -1,0350 RUB
04.12.2025 EUR 95,2104 +0,7766 RUB
04.12.2025 USD 81,9313 +0,5176 RUB
03.12.2025 EUR 94,4338 -0,5175 RUB
03.12.2025 USD 81,4137 -0,2518 RUB
02.12.2025 EUR 94,9513 -0,4995 RUB
02.12.2025 USD 81,6655 -0,5525 RUB
01.12.2025 EUR 95,4508 0,0000 RUB
01.12.2025 USD 82,2180 0,0000 RUB
30.11.2025 EUR 95,4508 0,0000 RUB
30.11.2025 USD 82,2180 0,0000 RUB
29.11.2025 EUR 95,4508 +0,0326 RUB
29.11.2025 USD 82,2180 -0,0231 RUB
28.11.2025 EUR 95,4182 -0,7532 RUB
28.11.2025 USD 82,2411 -0,3613 RUB
27.11.2025 EUR 96,1714 +0,5621 RUB
27.11.2025 USD 82,6024 -0,3861 RUB
26.11.2025 EUR 95,6093 -0,4176 RUB
26.11.2025 USD 82,9885 +0,0434 RUB
25.11.2025 EUR 96,0269 +0,8457 RUB
25.11.2025 USD 82,9451 -0,1098 RUB
24.11.2025 EUR 95,1812 0,0000 RUB
24.11.2025 USD 83,0549 0,0000 RUB
23.11.2025 EUR 95,1812 0,0000 RUB
23.11.2025 USD 83,0549 0,0000 RUB
22.11.2025 EUR 95,1812 -2,1463 RUB
22.11.2025 USD 83,0549 -1,7945 RUB
21.11.2025 EUR 97,3275 -1,2357 RUB
21.11.2025 USD 84,8494 -0,2236 RUB
20.11.2025 EUR 98,5632 -0,1567 RUB
20.11.2025 USD 85,0730 -0,1155 RUB
19.11.2025 EUR 98,7199 -0,5133 RUB
19.11.2025 USD 85,1885 -0,0793 RUB
18.11.2025 EUR 99,2332 -0,7155 RUB
18.11.2025 USD 85,2678 +0,0027 RUB
17.11.2025 EUR 99,9487 0,0000 RUB
17.11.2025 USD 85,2651 0,0000 RUB
16.11.2025 EUR 99,9487 0,0000 RUB
16.11.2025 USD 85,2651 0,0000 RUB
15.11.2025 EUR 99,9487 +1,4749 RUB
15.11.2025 USD 85,2651 +0,5534 RUB
14.11.2025 EUR 98,4738 -0,5192 RUB
14.11.2025 USD 84,7117 -0,7190 RUB
13.11.2025 EUR 98,9930 -0,0064 RUB
13.11.2025 USD 85,4307 -0,0747 RUB
12.11.2025 EUR 98,9994 +0,2803 RUB
12.11.2025 USD 85,5054 +0,3605 RUB
11.11.2025 EUR 98,7191 +0,0969 RUB
11.11.2025 USD 85,1449 -0,2233 RUB
10.11.2025 EUR 98,6222 0,0000 RUB
10.11.2025 USD 85,3682 0,0000 RUB
09.11.2025 EUR 98,6222 0,0000 RUB
09.11.2025 USD 85,3682 0,0000 RUB
08.11.2025 EUR 98,6222 +0,0761 RUB
08.11.2025 USD 85,3682 -0,1585 RUB
07.11.2025 EUR 98,5461 +0,2638 RUB
07.11.2025 USD 85,5267 +0,1976 RUB
06.11.2025 EUR 98,2823 +0,1349 RUB
06.11.2025 USD 85,3291 +0,3178 RUB
05.11.2025 EUR 98,1474 0,0000 RUB
05.11.2025 USD 85,0113 0,0000 RUB
04.11.2025 EUR 98,1474 0,0000 RUB
04.11.2025 USD 85,0113 0,0000 RUB
03.11.2025 EUR 98,1474 0,0000 RUB
03.11.2025 USD 85,0113 0,0000 RUB
02.11.2025 EUR 98,1474 -0,0048 RUB
02.11.2025 USD 85,0113 -0,0941 RUB
01.11.2025 EUR 98,1522 -0,0001 RUB
01.11.2025 USD 85,1054 +0,4960 RUB
31.10.2025 EUR 98,1523 +1,2011 RUB
31.10.2025 USD 84,6094 +1,0849 RUB
30.10.2025 EUR 96,9512 -0,7282 RUB
30.10.2025 USD 83,5245 -0,3636 RUB
29.10.2025 EUR 97,6794 +0,9629 RUB
29.10.2025 USD 83,8881 +0,8751 RUB
28.10.2025 EUR 96,7165 -2,1637 RUB
28.10.2025 USD 83,0130 -2,0878 RUB
27.10.2025 EUR 98,8802 0,0000 RUB
27.10.2025 USD 85,1008 0,0000 RUB
26.10.2025 EUR 98,8802 0,0000 RUB
26.10.2025 USD 85,1008 0,0000 RUB
25.10.2025 EUR 98,8802 -0,3225 RUB
25.10.2025 USD 85,1008 -0,3129 RUB
24.10.2025 EUR 99,2027 -0,3841 RUB
24.10.2025 USD 85,4137 -0,4056 RUB
23.10.2025 EUR 99,5868 +0,0933 RUB
23.10.2025 USD 85,8193 +0,3231 RUB
22.10.2025 EUR 99,4935 +0,2954 RUB
22.10.2025 USD 85,4962 -0,0113 RUB
21.10.2025 EUR 99,1981 -0,2092 RUB
21.10.2025 USD 85,5075 +0,3939 RUB
20.10.2025 EUR 99,4073 0,0000 RUB
20.10.2025 USD 85,1136 0,0000 RUB
19.10.2025 EUR 99,4073 0,0000 RUB
19.10.2025 USD 85,1136 0,0000 RUB
18.10.2025 EUR 99,4073 +2,6276 RUB
18.10.2025 USD 85,1136 +1,9964 RUB
17.10.2025 EUR 96,7797 +0,3759 RUB
17.10.2025 USD 83,1172 +0,2574 RUB
16.10.2025 EUR 96,4038 -1,0046 RUB
16.10.2025 USD 82,8598 -1,1770 RUB
15.10.2025 EUR 97,4084 -1,2995 RUB
15.10.2025 USD 84,0368 -0,9416 RUB
14.10.2025 EUR 98,7079 -0,1377 RUB
14.10.2025 USD 84,9784 -0,3521 RUB
13.10.2025 EUR 98,8456 0,0000 RUB
13.10.2025 USD 85,3305 0,0000 RUB
12.10.2025 EUR 98,8456 0,0000 RUB
12.10.2025 USD 85,3305 0,0000 RUB
11.10.2025 EUR 98,8456 -0,6873 RUB
11.10.2025 USD 85,3305 -0,2317 RUB
10.10.2025 EUR 99,5329 -0,2439 RUB
10.10.2025 USD 85,5622 -0,1445 RUB
09.10.2025 EUR 99,7768 -0,7747 RUB
09.10.2025 USD 85,7067 -0,4069 RUB
08.10.2025 EUR 100,5515 -1,2216 RUB
08.10.2025 USD 86,1136 -1,1194 RUB
07.10.2025 EUR 101,7731 +0,8219 RUB
07.10.2025 USD 87,2330 +1,1594 RUB
06.10.2025 EUR 100,9512 0,0000 RUB
06.10.2025 USD 86,0736 0,0000 RUB
05.10.2025 EUR 100,9512 0,0000 RUB
05.10.2025 USD 86,0736 0,0000 RUB
04.10.2025 EUR 100,9512 +0,7477 RUB
04.10.2025 USD 86,0736 +0,9337 RUB
03.10.2025 EUR 100,2035 -0,3122 RUB
03.10.2025 USD 85,1399 -0,5131 RUB
02.10.2025 EUR 100,5157 -1,2888 RUB
02.10.2025 USD 85,6530 -1,1684 RUB
01.10.2025 EUR 101,8045 -0,2907 RUB
01.10.2025 USD 86,8214 -0,2724 RUB
30.09.2025 EUR 102,0952 -0,5689 RUB
30.09.2025 USD 87,0938 -0,7822 RUB
29.09.2025 EUR 102,6641 0,0000 RUB
29.09.2025 USD 87,8760 0,0000 RUB
28.09.2025 EUR 102,6641 0,0000 RUB
28.09.2025 USD 87,8760 0,0000 RUB
27.09.2025 EUR 102,6641 -0,4960 RUB
27.09.2025 USD 87,8760 +0,0051 RUB
26.09.2025 EUR 103,1601 -0,4701 RUB
26.09.2025 USD 87,8709 -0,4041 RUB
25.09.2025 EUR 103,6302 -0,4570 RUB
25.09.2025 USD 88,2750 +0,6735 RUB
24.09.2025 EUR 104,0872 +0,0762 RUB
24.09.2025 USD 87,6015 -0,7020 RUB
23.09.2025 EUR 104,0110 +0,0834 RUB
23.09.2025 USD 88,3035 +0,4500 RUB
22.09.2025 EUR 103,9276 0,0000 RUB
22.09.2025 USD 87,8535 0,0000 RUB
21.09.2025 EUR 103,9276 0,0000 RUB
21.09.2025 USD 87,8535 0,0000 RUB
20.09.2025 EUR 103,9276 -0,0975 RUB
20.09.2025 USD 87,8535 +0,4392 RUB
19.09.2025 EUR 104,0251 +0,7124 RUB
19.09.2025 USD 87,4143 +0,1827 RUB
18.09.2025 EUR 103,3127 +0,4300 RUB
18.09.2025 USD 87,2316 +0,1711 RUB
17.09.2025 EUR 102,8827 +0,4625 RUB
