
Пляжный отдых на Шри-Ланке
Прямой перелёт а/к Аэрофлот
Более 30 отелей на выбор
Максимально простые правила въезда: виза, ПЦР тест (при отсутствии вакцинации)
Лучшие цены в апреле и мае
Включено: а/б, проживание с выбранным типом питания, трансферы, страховка
9 дней/ 7 ночей
15.04 - от 69870 руб. (822$)
16.04 - от 69870 руб. (822$)
11.05 - от 68340 руб. (804$)
13.05 - от 68340 руб. (804$)
14.05 - от 68340 руб. (804$)
18.05 - от 68340 руб. (804$)
20.05 - от 68340 руб. (804$)
21.05 - от 68340 руб. (804$)
25.05 - от 69785 руб. (821$)
27.05 - от 69785 руб. (821$)
28.05 - от 69785 руб. (821$)
10 дней/ 8 ночей
15.04 - от 71230 руб. (838$)
13.05 - от 69700 руб. (820$)
20.05 - от 69870 руб. (822$)
27.05 - от 71570 руб. (842$)
11 дней/ 9 ночей
20.04 - от 74460 руб. (876$)
11.05 - от 71060 руб. (836$)
18.05 - от 71060 руб. (836$)
25.05 - от 72930 руб. (858$)
12 дней/ 10 ночей
13.04 - от 76840 руб. (904$)
11.05 - от 72420 руб. (852$)
18.05 - от 72420 руб. (852$)
25.05 - от 73100 руб. (860$)
13 дней/ 11 ночей
16.04 - от 77180 руб. (908$)
14.05 - от 73865 руб. (869$)
21.05 - от 76075 руб. (895$)
28.05 - от 76075 руб. (895$)
14 дней/ 12 ночей
15.04 - от 78455 руб. (923$)
13.05 - от 75225 руб. (885$)
20.05 - от 77690 руб. (914$)
27.05 - от 77690 руб. (914$)
15 дней/ 13 ночей
16.04 - от 79815 руб. (939$)
14.05 - от 76484 руб. (901$)
21.05 - от 79220 руб. (932$)
28.05 - от 79220 руб. (932$)
16 дней/ 14 ночей
15.04 - от 79815 руб. (954$)
06.05 - от 77945 руб. (917$)
07.05 - от 77945 руб. (917$)
13.05 - от 77945 руб. (917$)
14.05 - от 77945 руб. (917$)
18.05 - от 80835 руб. (951$)
20.05 - от 80835 руб. (951$)
21.05 - от 80835 руб. (951$)
25.05 - от 80835 руб. (951$)
27.05 - от 80835 руб. (951$)
28.05 - от 80835 руб. (951$)
-----
Туры на майские праздники
Экскурсионные туры
-----
Есть вопросы? Мы всегда на связи!
8 (800) 775-80-73 - бесплатно по всей России
Напишите нам:
Чат в Whatsapp: 79162066271
Чат в Телеграм: https://t.me/ChinaTravelMoscow
mail@chinatravel.ru
Соц. сети:
Назад ко всем новостям