Отели в Мьянме (Регионе По Программе)
Пакетные туры с отелем
↓
| Название | Дней/Ночей | Вылет (месяц-день) | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Тур в Янгон | 3/2 | Ежедневно 2024 | от 356 $ (цена:28150 руб.) | |
| Тур «Янгон и Пагода «Золотой Камень» | 4/3 | Ежедневно 2024 | от 519 $ (цена:41039 руб.) | |
| Тур «Мандалай - Баган - Янгон» | 5/4 | Ежедневно 2024 | от 1038 $ (цена:82079 руб.) | |
| Тур «Янгон и Озеро Инле» | 6/5 | Ежедневно 2024 | от 1107 $ (цена:87535 руб.) | |
| Групповой тур «Мьянманский калейдоскоп» на майские праздники | 9/8 | Вылеты регулярно |
от 1560 $
( цена:123356 руб.) |
|
| Групповой тур «Мьянманский калейдоскоп» | 3/4 | Вылеты регулярно |
от 1560 $
( цена:123356 руб.) |
Пакетные туры с отелем
↓
| Название | Дней/Ночей | Вылет (месяц-день) | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Тур в Янгон | 3/2 | Ежедневно 2024 | от 356 $ (цена:28150 руб.) | |
| Тур «Мандалай - Баган - Янгон» | 5/4 | Ежедневно 2024 | от 1038 $ (цена:82079 руб.) | |
| Тур «Янгон и Озеро Инле» | 6/5 | Ежедневно 2024 | от 1107 $ (цена:87535 руб.) | |
| Тур «Мьянманский калейдоскоп» 2026 | 9/8 |
|
от 1620 $ (цена:128100 руб.) |
Пакетные туры с отелем
↓
| Название | Дней/Ночей | Вылет (месяц-день) | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Тур в Янгон | 3/2 | Ежедневно 2024 | от 356 $ (цена:28150 руб.) |
