СТОИМОСТЬ ТУРА
| Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 9 | BB | 2265$ 187391 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 9 | BB | 2373$ 196307 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 9 | HB | 2384$ 197299 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 9 | HB | 2492$ 206215 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 9 | FB | 2504$ 207205 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 9 | FB | 2612$ 216123 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 9 | BB | 2681$ 221812 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 9 | BB | 2681$ 221812 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 9 | BB | 2681$ 221812 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 9 | BB | 2789$ 230728 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 9 | BB | 2789$ 230728 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 9 | BB | 2789$ 230728 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 9 | HB | 2800$ 231720 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 9 | HB | 2860$ 236673 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 9 | HB | 2908$ 240636 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 9 | FB | 2920$ 241626 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 9 | HB | 2920$ 241626 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 9 | HB | 2968$ 245590 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 9 | FB | 3028$ 250544 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 9 | HB | 3028$ 250544 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 9 | FB | 3160$ 261442 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 9 | FB | 3267$ 270358 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl+1Chd(2-4.99) | 9 | BB | 3337$ 276133 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-4.99) | 9 | BB | 3337$ 276133 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(5-11.99) | 9 | BB | 3337$ 276133 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(2-4.99) | 9 | BB | 3337$ 276133 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-11.99) | 9 | BB | 3337$ 276133 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 9 | BB | 3337$ 276133 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 9 | BB | 3337$ 276133 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(5-11.99) | 9 | BB | 3445$ 285049 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-11.99) | 9 | BB | 3445$ 285049 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 9 | BB | 3445$ 285049 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 9 | BB | 3445$ 285049 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-4.99) | 9 | BB | 3445$ 285049 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl+1Chd(2-4.99) | 9 | BB | 3445$ 285049 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+2Chd(2-4.99) | 9 | BB | 3445$ 285049 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(5-11.99)wob | 9 | BB | 3450$ 285445 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl+1Chd(5-11.99)wob | 9 | BB | 3450$ 285445 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(2-4.99) | 9 | HB | 3457$ 286040 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 9 | HB | 3457$ 286040 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-4.99) | 9 | HB | 3457$ 286040 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-11.99) | 9 | HB | 3517$ 290993 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(5-11.99) | 9 | HB | 3517$ 290993 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 10 | BB | 2357$ 195034 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 10 | BB | 2480$ 205224 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 10 | HB | 2494$ 206356 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 10 | HB | 2617$ 216547 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 10 | FB | 2631$ 217679 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 10 | FB | 2754$ 227870 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 10 | BB | 2773$ 229455 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 10 | BB | 2773$ 229455 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 10 | BB | 2773$ 229455 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 10 | BB | 2896$ 239645 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 10 | BB | 2896$ 239645 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 10 | BB | 2896$ 239645 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 10 | HB | 2910$ 240777 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 10 | HB | 2978$ 246439 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 10 | HB | 3033$ 250968 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 10 | HB | 3047$ 252100 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 10 | HB | 3170$ 262291 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 10 | FB | 3320$ 274746 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 10 | BB | 3430$ 283776 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(5-11.99) | 10 | BB | 3430$ 283776 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 10 | BB | 3430$ 283776 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl+1Chd(2-4.99) | 10 | BB | 3430$ 283776 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(2-4.99) | 10 | BB | 3430$ 283776 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-11.99) | 10 | BB | 3430$ 283776 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-4.99) | 10 | BB | 3430$ 283776 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 10 | FB | 3444$ 284936 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 11 | BB | 2449$ 202677 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 11 | BB | 2588$ 214141 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 11 | HB | 2603$ 215414 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 11 | HB | 2742$ 226879 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 11 | FB | 2757$ 228153 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 11 | BB | 2865$ 237098 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 11 | BB | 2865$ 237098 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 11 | BB | 2865$ 237098 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 11 | FB | 2896$ 239617 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 11 | BB | 3004$ 248562 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 11 | BB | 3004$ 248562 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 11 | BB | 3004$ 248562 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 11 | HB | 3019$ 249835 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 11 | HB | 3173$ 262574 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 11 | HB | 3312$ 274038 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 11 | FB | 3481$ 288050 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 11 | BB | 3522$ 291418 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 11 | BB | 3522$ 291418 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 11 | FB | 3620$ 299514 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 12 | BB | 2542$ 210319 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 12 | BB | 2696$ 223057 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 12 | HB | 2713$ 224473 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 12 | HB | 2867$ 237210 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 12 | FB | 2884$ 238626 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 12 | BB | 2958$ 244740 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(2-4.99) | 12 | BB | 2958$ 244740 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 12 | BB | 2958$ 244740 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 12 | BB | 3112$ 257478 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 12 | HB | 3300$ 273047 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 12 | HB | 3454$ 285785 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 13 | BB | 2634$ 217962 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 13 | BB | 2804$ 231974 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 13 | HB | 2822$ 233531 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 13 | HB | 2992$ 247542 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 13 | FB | 3011$ 249100 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 13 | BB | 3050$ 252383 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 13 | BB | 3220$ 266395 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 13 | HB | 3427$ 283521 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 13 | HB | 3596$ 297532 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 14 | BB | 2727$ 225605 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 1Adl | 14 | BB | 2911$ 240891 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 14 | HB | 2932$ 242589 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 14 | BB | 3143$ 260026 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 14 | BB | 3327$ 275312 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 14 | HB | 3553$ 293994 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 15 | BB | 2819$ 233248 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 15 | BB | 3235$ 267669 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 15 | BB | 3435$ 284228 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 1Adl | 16 | BB | 2911$ 240891 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Standard Room / 2Adl | 16 | BB | 3327$ 275312 РУБ. | |
| 09.04.2026 | Superior Room / 2Adl | 16 | BB | 3543$ 293145 РУБ. | |
| Показать все варианты (119) >>> | |||||
- Проживание в отелях выбранной категории
- Трансферы по программе
- Внутренние перелёты
- Международный авиаперелёт
- Чаевые по программе
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
| День | Город | Программа |
|---|---|---|
| День 1 | Куала-Лумпур | Прибытие в Куала - Лумпур. |
| День 2 | Куала-Лумпур | Завтрак в отеле. Свободное время. |
| День 3 | Лангкави | Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт - вылет на о.Лагкави. |
| День 3-12 | Лангкави | Завтрак в отеле. Свободное время. |
| День 12 | Лангкави | Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет в Москву. (стыковочный рейс) |

- Подписаться на новости
- Подписаться на новости