За дополнительную плату возможно заказать экскурсии.
СтоимостьUSD РУБ.
Отель / номер | Д/Н | За человека при группе 2 |
За 3-его человека |
Реб. б/м | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Link Hotel Singapore 4* (Описание отеля ↠) | ||||||
Superior | 3/2 | 250$ 13608 РУБ. | 386$ 21010 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 124$ 6749 РУБ. | |
Fort Canning Lodge 3* (Описание отеля ↠) | ||||||
Deluxe | 3/2 | 241$ 13118 РУБ. | 367$ 19976 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 119$ 6477 РУБ. | |
Summer View Hotel 3* (Описание отеля ↠) | ||||||
Superior | 3/2 | 236$ 12845 РУБ. | 357$ 19432 РУБ. | 217$ 11811 РУБ. | 124$ 6749 РУБ. | |
Hotel Royal @ Queens 4* (Описание отеля ↠) | ||||||
Standard | 3/2 | 245$ 13335 РУБ. | 376$ 20466 РУБ. | 236$ 12845 РУБ. | 126$ 6858 РУБ. | |
Hotel Grand Pacific 4* (Описание отеля ↠) | ||||||
Deluxe | 3/2 | 263$ 14315 РУБ. | 413$ 22480 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 124$ 6749 РУБ. | с пятницы по воскресенье включительно |
Deluxe | 3/2 | 274$ 14914 РУБ. | 432$ 23514 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 199$ 10832 РУБ. | с понедельник по четверг |
Four Points by Sheraton Singapore, Riverview 4* (Описание отеля ↠) | ||||||
Deluxe Room | 3/2 | 306$ 16656 РУБ. | 497$ 27052 РУБ. | 289$ 15730 РУБ. | 131$ 7130 РУБ. | с пятницы по воскресенье включительно |
Deluxe Room | 3/2 | 324$ 17635 РУБ. | 535$ 29120 РУБ. | 301$ 16383 РУБ. | 131$ 7130 РУБ. | с понедельника по четверг включительно |
Hotel Boss 3* (Описание отеля ↠) | ||||||
Superior | 3/2 | 236$ 12845 РУБ. | 357$ 19432 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 115$ 6259 РУБ. | |
Days Hotel Singapore at Zhongshan Park 3* (Описание отеля ↠) | ||||||
Standard | 3/2 | 260$ 14152 РУБ. | 403$ 21935 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 124$ 6749 РУБ. | с пятницы по воскресенье включительно |
Standard | 3/2 | 268$ 14587 РУБ. | 422$ 22969 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 124$ 6749 РУБ. | с понедельник по четверг |
M Social Singapore 4* (Описание отеля ↠) | ||||||
Al Cove Cosy | 3/2 | 282$ 15349 РУБ. | 450$ 24494 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 134$ 7294 РУБ. | |
Ramada Singapore at Zhongshan Park 4* (Описание отеля ↠) | ||||||
Ramada City view room | 3/2 | 282$ 15349 РУБ. | 450$ 24494 РУБ. | 270$ 14696 РУБ. | 134$ 7294 РУБ. | с понедельника по четверг включительно |
Ramada City view room | 3/2 | 302$ 16438 РУБ. | 488$ 26562 РУБ. | 282$ 15349 РУБ. | 134$ 7294 РУБ. | с понедельника по четверг включительно |
Park Hotel Alexandra 4* (Описание отеля ↠) | ||||||
Superior | 3/2 | 283$ 15404 РУБ. | 450$ 24494 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 124$ 6749 РУБ. | с пятницы по воскресенье включительно |
Superior | 3/2 | 291$ 15839 РУБ. | 469$ 25528 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 124$ 6749 РУБ. | с пятницы по воскресенье включительно |
Peninsula Excelsior Hotel 4* (Описание отеля ↠) | ||||||
Deluxe | 3/2 | 277$ 15077 РУБ. | 441$ 24004 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 126$ 6858 РУБ. | с пятницы по воскресенье включительно |
Superior | 3/2 | 288$ 15676 РУБ. | 460$ 25038 РУБ. | 0$ 0 РУБ. | 126$ 6858 РУБ. | с понедельник по четверг |
- Международный перелёт авиакомпанией Qatar Airways (минимальный тариф, нажимая кнопку купить система Вы можете актуализировать стоимость на день бронирования)
- Трансфер Аэропорт - Отель - Аэропорт
- проживание в отеле выбранной категории
- медицинская страховка
- Виза, при отсутствии транзита в третью страну
День | Город | Программа |
---|---|---|
День 1 | Сингапур | Прилет в Сингапур, трансфер в отель, размещение. |
День 2 | Сингапур | Завтрак в отеле. |
День 3 | Сингапур | Завтрак в отеле. Выписка из гостиницы. |