Даты: 03.03.19, 10.03.19, 17.03.19, 24.03.19, 31.03.19, 07.04.19, 14.04.19, 21.04.19, 12.05.19, 19.05.19, 26.05.19, 02.06.19, 09.06.19, 16.06.19, 23.06.19, 30.06.19, 07.07.19, 14.07.19, 21.07.19, 28.07.19, 04.08.19, 11.08.19, 18.08.19, 25.08.19, 01.09.19, 08.09.19, 15.09.19, 22.09.19, 29.09.19, 06.10.19, 13.10.19, 20.10.19, 27.10.19
- 03.03.19
- 10.03.19
- 17.03.19
- 24.03.19
- 31.03.19
- 07.04.19
- 14.04.19
- 21.04.19
- 12.05.19
- 19.05.19
- 26.05.19
- 02.06.19
- 09.06.19
- 16.06.19
- 23.06.19
- 30.06.19
- 07.07.19
- 14.07.19
- 21.07.19
- 28.07.19
- 04.08.19
- 11.08.19
- 18.08.19
- 25.08.19
- 01.09.19
- 08.09.19
- 15.09.19
- 22.09.19
- 29.09.19
- 06.10.19
- 13.10.19
- 20.10.19
- 27.10.19
USD РУБ.
Отель / номер | Д/Н | 1/2 DBL | SGL | EXB | Даты | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Отель 5* в Пекине, далее по программе отели 4* |
||||||
Standard | 8/7 | 1445$ 97061 РУБ. | 1785$ 119898 РУБ. | 1445$ 97061 РУБ. | 03.03.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1495$ 100419 РУБ. | 1800$ 120906 РУБ. | 1495$ 100419 РУБ. | 10.03.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1445$ 97061 РУБ. | 1785$ 119898 РУБ. | 1445$ 97061 РУБ. | 17.03.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1445$ 97061 РУБ. | 1785$ 119898 РУБ. | 1445$ 97061 РУБ. | 24.03.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1425$ 95717 РУБ. | 1765$ 118555 РУБ. | 1425$ 95717 РУБ. | 31.03.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1445$ 97061 РУБ. | 1785$ 119898 РУБ. | 1445$ 97061 РУБ. | 07.04.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1445$ 97061 РУБ. | 1785$ 119898 РУБ. | 1445$ 97061 РУБ. | 14.04.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2120$ 142400 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 21.04.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1495$ 100419 РУБ. | 1830$ 122921 РУБ. | 1495$ 100419 РУБ. | 12.05.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1515$ 101763 РУБ. | 1795$ 120570 РУБ. | 1515$ 101763 РУБ. | 19.05.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1630$ 109487 РУБ. | 1935$ 129974 РУБ. | 1630$ 109487 РУБ. | 26.05.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1675$ 112510 РУБ. | 1980$ 132997 РУБ. | 1675$ 112510 РУБ. | 02.06.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1675$ 112510 РУБ. | 1980$ 132997 РУБ. | 1675$ 112510 РУБ. | 09.06.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1675$ 112510 РУБ. | 1980$ 132997 РУБ. | 1675$ 112510 РУБ. | 16.06.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1650$ 110830 РУБ. | 2050$ 137698 РУБ. | 1650$ 110830 РУБ. | 23.06.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 30.06.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1730$ 116204 РУБ. | 2090$ 140385 РУБ. | 1730$ 116204 РУБ. | 07.07.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 14.07.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 21.07.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 28.07.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 04.08.2018 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1850$ 124264 РУБ. | 11.08.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 18.08.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 25.08.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 01.09.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 08.09.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 15.09.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1850$ 124264 РУБ. | 2175$ 146095 РУБ. | 1850$ 124264 РУБ. | 22.09.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 13.10.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1750$ 117548 РУБ. | 2080$ 139714 РУБ. | 1750$ 117548 РУБ. | 20.10.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1665$ 111838 РУБ. | 1990$ 133668 РУБ. | 1665$ 111838 РУБ. | 27.10.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1495$ 100419 РУБ. | 1800$ 120906 РУБ. | 1495$ 100419 РУБ. | 03.11.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1495$ 100419 РУБ. | 1800$ 120906 РУБ. | 1495$ 100419 РУБ. | 10.11.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1495$ 100419 РУБ. | 1800$ 120906 РУБ. | 1495$ 100419 РУБ. | 17.11.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1575$ 105793 РУБ. | 1910$ 128295 РУБ. | 1575$ 105793 РУБ. | 24.11.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1575$ 105793 РУБ. | 1910$ 128295 РУБ. | 1575$ 105793 РУБ. | 01.12.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1575$ 105793 РУБ. | 1800$ 120906 РУБ. | 1575$ 105793 РУБ. | 08.12.2019 |
|
Standard | 8/7 | 1575$ 105793 РУБ. | 1910$ 128295 РУБ. | 1575$ 105793 РУБ. | 15.12.2019 |
- Авиаперелет Москва – Пекин / Шанхай - Москва Москва (в зависимости от даты вылета: или гарантированные блочные места или минимальный тариф);
- Ж/д билеты Лоян - Сиань, (мягкий сидячий вагон с кондиционером)
- Ж/д билеты Пекин - Лоян, Сиань - Шанхай (4-х местное купе с кондиционером)
- проживание в стандартном номере в отелях 5* по программе с питанием завтраки - шведский стол; 2019 год: Отель 5* Пекин, далее по программе отели 4* с питанием завтраки - шведский стол
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание, включая входные билеты и русскоговорящего гида, по программе
- Питание по программе
- Медицинская страховка
- Туристическая групповая виза в КНР (от 5 человек)
- комиссия агентствам (по договору)
Путеводители по маршруту от компании в подарок!
- Индивидуальная виза КНР (при группе менее 5(пяти) человек)
- Чаевые гиду и водителю
- Прочие услуги, не указанные в программе
- Доплата за дополнительную ночь по прилету в Пекине при выборе рейса SU200 Москва - Пекин : ½ DBL = 50$/чел, SNGL = 100$/чел, Exbed = 50$/чел.
День | Город | Программа |
---|---|---|
День 0 | Аэропорт Шереметьево | Вылет в Пекин прямым регулярным рейсом а/к Аэрофлот SU 204, Шереметьево-F в 21:25. |
День 1 | Пекин | Прилёт в Пекин: |
День 2 | Пекин | Завтрак в отеле. |
День 3 | Пекин | Завтрак в отеле. Выписка из гостиницы. |
День 4 | Лоян | Прибытие в Лоян (или Чженчжоу), встреча на ж/д вокзале. |
День 5 | Сиань | Завтрак в отеле. Выписка из гостиницы. |
День 6 | Сиань | Завтрак в отеле. |
День 7 | Шанхай | Прибытие в Шанхай. Встреча с гидом на ж/д вокзале. |
День 8 | Шанхай | Завтрак в отеле. Трансфер в а/п Шанхая и вылет в Москву. |