СТОИМОСТЬ ТУРА
| Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl | 8 | BB | 1443$ 107360 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl | 8 | BB | 1443$ 107360 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 1Adl | 8 | BB | 1471$ 109443 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 1Adl | 8 | BB | 1544$ 114874 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 1Adl | 8 | BB | 1607$ 119562 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 1Adl | 8 | BB | 1671$ 124323 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Family Room (Building B ) / 1Adl | 8 | BB | 1807$ 134442 РУБ. | |
| 27.05.2026 | 180 Ocean View One Bedroom One Living Room Family Suite / 1Adl | 8 | BB | 1871$ 139203 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 2301$ 171196 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 2301$ 171196 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 2301$ 171196 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 2301$ 171196 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 1Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 2329$ 173279 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 1Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 2329$ 173279 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl | 8 | BB | 2396$ 178264 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 2Adl | 8 | BB | 2396$ 178264 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 1Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 2402$ 178710 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 1Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 2402$ 178710 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl | 8 | BB | 2424$ 180347 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 1Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 2465$ 183397 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 1Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 2465$ 183397 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl | 8 | BB | 2497$ 185778 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 1Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 2529$ 188159 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 1Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 2529$ 188159 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl | 8 | BB | 2560$ 190465 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 2Adl | 8 | BB | 2624$ 195227 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Family Room (Building B ) / 2Adl | 8 | BB | 2760$ 205345 РУБ. | |
| 27.05.2026 | 180 Ocean View One Bedroom One Living Room Family Suite / 2Adl | 8 | BB | 2824$ 210107 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Poolside Garden Parent-Child Courtyard House / 2Adl | 8 | BB | 2915$ 216877 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 2Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 3158$ 234957 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 3158$ 234957 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)wob | 8 | BB | 3158$ 234957 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 3158$ 234957 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)wob | 8 | BB | 3158$ 234957 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 3158$ 234957 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)wob | 8 | BB | 3186$ 237040 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 1Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 3186$ 237040 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 3186$ 237040 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl+2Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 3222$ 239718 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 3222$ 239718 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 2Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 3222$ 239718 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl+2Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 3222$ 239718 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 1Adl+2Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 3249$ 241727 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 3249$ 241727 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 3259$ 242471 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)wob | 8 | BB | 3259$ 242471 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 1Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 3259$ 242471 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 1Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 3322$ 247158 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 1Adl+2Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 3322$ 247158 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)wob | 8 | BB | 3322$ 247158 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 3322$ 247158 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+1Adl exb | 8 | BB | 3549$ 264047 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Adl exb | 8 | BB | 3576$ 266056 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Adl exb | 8 | BB | 3649$ 271487 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl+1Adl exb | 8 | BB | 3712$ 276175 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Family Room (Building B ) / 3Adl | 8 | BB | 3712$ 276175 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 2Adl+1Adl exb | 8 | BB | 3776$ 280936 РУБ. | |
| 27.05.2026 | 180 Ocean View One Bedroom One Living Room Family Suite / 3Adl | 8 | BB | 3776$ 280936 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Poolside Garden Parent-Child Courtyard House / 3Adl | 8 | BB | 3867$ 287707 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 4015$ 298718 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 4015$ 298718 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 4043$ 300801 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 4116$ 306232 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 4179$ 310920 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)exb | 8 | BB | 4216$ 313673 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 4243$ 315681 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)exb | 8 | BB | 4243$ 315681 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+1Chd(5-10.99)wob+1Chd(5-10.99)exb | 8 | BB | 4279$ 318360 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Chd(5-10.99)wob+1Chd(5-10.99)exb | 8 | BB | 4307$ 320443 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)exb | 8 | BB | 4316$ 321113 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)exb | 8 | BB | 4379$ 325800 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Chd(5-10.99)wob+1Chd(5-10.99)exb | 8 | BB | 4379$ 325800 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Family Room (Building B ) / 3Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 4379$ 325800 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 2Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)exb | 8 | BB | 4443$ 330561 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Family Room (Building B ) / 3Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 4443$ 330561 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl+1Chd(5-10.99)wob+1Chd(5-10.99)exb | 8 | BB | 4443$ 330561 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 5Adl | 8 | BB | 6256$ 465450 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 5Adl | 8 | BB | 6256$ 465450 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 5Adl | 8 | BB | 6520$ 485091 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 6Adl | 8 | BB | 7113$ 529211 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 6Adl | 8 | BB | 7113$ 529211 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 6Adl | 8 | BB | 7377$ 548852 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 6Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 7971$ 593046 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 6Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 8034$ 597734 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 6Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 8162$ 607257 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 6Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 8225$ 611944 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 6Adl+1Chd(2-4.99)wob | 8 | BB | 8235$ 612688 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 6Adl+1Chd(5-10.99)wob | 8 | BB | 8298$ 617375 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl | 10 | BB | 1584$ 117850 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl | 10 | BB | 1584$ 117850 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 1Adl | 10 | BB | 1619$ 120454 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 1Adl | 10 | BB | 1713$ 127448 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 1Adl | 10 | BB | 1794$ 133474 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl+1Chd(5-10.99)wob | 10 | BB | 2442$ 181686 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl+1Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 2442$ 181686 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl+1Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 2442$ 181686 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl+1Chd(5-10.99)wob | 10 | BB | 2442$ 181686 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 1Adl+1Chd(5-10.99)wob | 10 | BB | 2477$ 184290 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 1Adl+1Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 2477$ 184290 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl | 10 | BB | 2537$ 188754 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 2Adl | 10 | BB | 2537$ 188754 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 1Adl+1Chd(5-10.99)wob | 10 | BB | 2571$ 191284 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 1Adl+1Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 2571$ 191284 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl | 10 | BB | 2572$ 191358 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl | 10 | BB | 2666$ 198352 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl | 10 | BB | 2747$ 204378 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 2Adl | 10 | BB | 2829$ 210479 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)wob | 10 | BB | 3299$ 245447 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 2Adl+1Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 3299$ 245447 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)wob | 10 | BB | 3299$ 245447 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl+2Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 3299$ 245447 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+1Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 3299$ 245447 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl+2Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 3299$ 245447 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3746$ 278704 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3781$ 281308 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3875$ 288302 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Family Room (Building B ) / 3Adl | 10 | BB | 3957$ 294403 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3957$ 294403 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 4039$ 300504 РУБ. | |
| 27.05.2026 | 180 Ocean View One Bedroom One Living Room Family Suite / 3Adl | 10 | BB | 4039$ 300504 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Poolside Garden Parent-Child Courtyard House / 3Adl | 10 | BB | 4156$ 309208 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 4156$ 309208 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 4156$ 309208 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 4191$ 311812 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 4285$ 318806 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 4366$ 324833 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)exb | 10 | BB | 4413$ 328329 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 4448$ 330933 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+2Chd(2-4.99)(5-10.99)exb | 10 | BB | 4448$ 330933 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+1Chd(5-10.99)wob+1Chd(5-10.99)exb | 10 | BB | 4495$ 334430 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 5Adl | 10 | BB | 6791$ 505254 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 5Adl | 10 | BB | 6791$ 505254 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 5Adl | 10 | BB | 7131$ 530550 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 6Adl | 10 | BB | 7648$ 569015 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 6Adl | 10 | BB | 7648$ 569015 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 6Adl | 10 | BB | 7988$ 594311 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 6Adl+1Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 8506$ 632851 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 6Adl+1Chd(5-10.99)wob | 10 | BB | 8588$ 638951 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 6Adl+1Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 8752$ 651153 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 6Adl+1Chd(5-10.99)wob | 10 | BB | 8834$ 657254 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 6Adl+1Chd(2-4.99)wob | 10 | BB | 8846$ 658147 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 6Adl+1Chd(5-10.99)wob | 10 | BB | 8927$ 664173 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 1Adl | 12 | BB | 1724$ 128266 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 1Adl | 12 | BB | 1724$ 128266 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 1Adl | 12 | BB | 1767$ 131466 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl | 12 | BB | 2677$ 199170 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 2Adl | 12 | BB | 2677$ 199170 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl | 12 | BB | 2720$ 202369 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl | 12 | BB | 2835$ 210925 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl | 12 | BB | 2935$ 218365 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+1Adl exb | 12 | BB | 3944$ 293436 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Adl exb | 12 | BB | 3987$ 296635 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl+1Adl exb | 12 | BB | 4101$ 305116 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Family Room (Building B ) / 3Adl | 12 | BB | 4201$ 312557 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Luxury Twin Room (Building B) / 2Adl+1Adl exb | 12 | BB | 4201$ 312557 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior King Room (building C) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 12 | BB | 4296$ 319625 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Superior Twin Room (building C) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 12 | BB | 4296$ 319625 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Deluxe Sea View Twin Room (building B) / 2Adl+1Adl exb | 12 | BB | 4301$ 319997 РУБ. | |
| 27.05.2026 | 180 Ocean View One Bedroom One Living Room Family Suite / 3Adl | 12 | BB | 4301$ 319997 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Garden View Twin/King Room (building A) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 12 | BB | 4339$ 322824 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Elegant Sea View Twin/King Room (building A) / 2Adl+2Chd(2-4.99)wob | 12 | BB | 4454$ 331380 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 5Adl | 12 | BB | 7327$ 545132 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 5Adl | 12 | BB | 7327$ 545132 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 5Adl | 12 | BB | 7742$ 576009 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 6Adl | 12 | BB | 8184$ 608894 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 6Adl | 12 | BB | 8184$ 608894 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 6Adl | 12 | BB | 8599$ 639770 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 6Adl+1Chd(2-4.99)wob | 12 | BB | 9042$ 672729 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 6Adl+1Chd(5-10.99)wob | 12 | BB | 9142$ 680169 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 6Adl+1Chd(2-4.99)wob | 12 | BB | 9342$ 695049 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 6Adl+1Chd(5-10.99)wob | 12 | BB | 9442$ 702490 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 6Adl+1Chd(2-4.99)wob | 12 | BB | 9457$ 703606 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Sea View Villa / 6Adl+1Chd(5-10.99)wob | 12 | BB | 9557$ 711046 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 5Adl | 15 | BB | 8988$ 668712 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 5Adl | 15 | BB | 8988$ 668712 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Garden View Villa / 6Adl | 15 | BB | 10013$ 744972 РУБ. | |
| 27.05.2026 | Seaside Villa / 6Adl | 15 | BB | 10013$ 744972 РУБ. | |
| Показать все варианты (176) >>> | |||||
ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ.
- Внимательно изучите информацию, представленную на сайте Туроператора.
- Стоимость тура и наличие мест в группе необходимо уточнять перед бронированием. На групповую программу может набирается более одной группы, и новая группа может быть открыта с измененной стоимостью.
- Для бронирования тура Туроператору необходимо предоставить заграничный паспорт гражданина РФ (скан-копию), для передачи данных в миграционную службу страны временного пребывания. Передача данных о въезжающих туристах передается в миграционную службу заблаговременно. Применимо для всех туристов, указанных в заявке на бронирование.
- Нерезидентам РФ необходимо предоставить документ, разрешающий въезд в страну временного пребывания, в соответствии с правилами миграционной политики этой страны.
- Туроператор оставляет за собой право изменять порядок предоставления услуг или, в случае невозможности их осуществления, предоставить равноценную замену.
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от объективных обстоятельств, при этом не меняя состава тура.
- Отели, представленные в описании программы, предоставляются для размещения всей группы (в случае бронирования группового тура) по наличию мест. В противном случае предоставляется альтернативное размещение равнозначной категории.
- Продолжительность переездов между точками маршрута зависит от ситуации на дорогах и рельефа местности.
- По всем вопросам обращайтесь к своему менеджеру, ваш куратор указан в Личном Кабинете Агента.
ДОКУМЕНТЫ ПО ТУРУ.
- Документы по туру: авиабилеты, ваучер, программа тура, медицинская страховка, страховка от невыезда (оформляется по жзеланию), виза или разрешения на въезд (если правила въезда в страну подразумевают наличие визы или разрешения на въезд), памятка по направлению предоставляются не ранее чем за 3 дня до начала тура. Выгрузка документов происходит в Личном Кабинете Агента.
- Проверяйте наличие документов по туру в Личном Кабинете Агента, правильность написания паспортных данных, соответствие информации в документах.
- При оформлении электронной въездной карты (электронной миграционной карты), необходимо учесть, что заполняется карта ЛИЧНО УЧАСТНИКОМ ТУРА (туристом), с подписью (как в загранпаспорте) и Туроператор НЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ заполнять данные документы за туриста (участника тура). Так же необходимо учесть: электронная въездная карта (электронная миграционная карта) может быть заполнена в аэропорту по прилете в страну временного прибывания.
- По всем вопросам обращайтесь к своему менеджеру бронирования (куратору). Данные вашего куратора указаны в Личном Кабинете Агента.
ПРОГРАММА ТУРА
| День | Город | Программа |
|---|

