Отели в Мьянме (Регионе По Программе)
Пакетные туры с отелем
↓
Название | Дней/Ночей | Вылет (месяц-день) | Цена | |
---|---|---|---|---|
Тур в Янгон | 3/2 | Ежедневно 2024 | от 356 $ (цена:29590 руб.) | |
Тур «Янгон и Пагода «Золотой Камень» | 4/3 | Ежедневно 2024 | от 519 $ (цена:43138 руб.) | |
Тур «Мандалай - Баган - Янгон» | 5/4 | Ежедневно 2024 | от 1038 $ (цена:86276 руб.) | |
Тур «Янгон и Озеро Инле» | 6/5 | Ежедневно 2024 | от 1107 $ (цена:92011 руб.) | |
Групповой тур «Мьянманский калейдоскоп» на майские праздники | 9/8 | Вылеты регулярно |
от 1560 $
( цена:129663 руб.) |
|
Групповой тур «Мьянманский калейдоскоп» | 3/4 | Вылеты регулярно |
от 1560 $
( цена:129663 руб.) |
Пакетные туры с отелем
↓
Название | Дней/Ночей | Вылет (месяц-день) | Цена | |
---|---|---|---|---|
Тур в Янгон | 3/2 | Ежедневно 2024 | от 356 $ (цена:29590 руб.) | |
Тур «Мандалай - Баган - Янгон» | 5/4 | Ежедневно 2024 | от 1038 $ (цена:86276 руб.) | |
Тур «Янгон и Озеро Инле» | 6/5 | Ежедневно 2024 | от 1107 $ (цена:92011 руб.) | |
Тур «Мьянманский калейдоскоп» 2025 | 7/6 | Вылеты регулярно |
от 1350 $
( цена:112208 руб.) |
Пакетные туры с отелем
↓
Название | Дней/Ночей | Вылет (месяц-день) | Цена | |
---|---|---|---|---|
Тур в Янгон | 3/2 | Ежедневно 2024 | от 356 $ (цена:29590 руб.) |