СТОИМОСТЬ ТУРА
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|
17.06.2025 | Deluxe / 3Adl | 4 | BB | 2075$ 172299 РУБ. |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | Superior / 1Adl | 4 | BB | 763$ 63374 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 2Adl | 4 | BB | 1263$ 104890 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 2Adl | 4 | BB | 1263$ 104890 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 3Adl | 4 | BB | 1852$ 153804 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 3Adl | 4 | BB | 1852$ 153804 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 2Adl+1Chd(0-11.99)exb | 4 | BB | 1852$ 153804 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 1Adl | 5 | BB | 851$ 70660 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 2Adl | 5 | BB | 1351$ 112176 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 2Adl | 5 | BB | 1351$ 112176 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 3Adl | 5 | BB | 1970$ 163556 РУБ. | |
Показать все варианты (9) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | Superior / 1Adl | 4 | BB | 824$ 68418 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 2Adl | 4 | BB | 1324$ 109934 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 2Adl | 4 | BB | 1324$ 109934 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 3Adl | 4 | BB | 1958$ 162547 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 2Adl+1Chd(0-11.99)exb | 4 | BB | 1958$ 162547 РУБ. | |
17.06.2025 | Superior / 3Adl | 4 | BB | 1958$ 162547 РУБ. | |
Показать все варианты (5) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | Classic Room / 1Adl | 4 | BB | 812$ 67409 РУБ. | |
17.06.2025 | Classic Room / 2Adl | 4 | BB | 1312$ 108925 РУБ. | |
17.06.2025 | Classic Room / 2Adl | 4 | BB | 1312$ 108925 РУБ. | |
17.06.2025 | Classic Room / 3Adl | 4 | BB | 1946$ 161539 РУБ. | |
17.06.2025 | Classic Room / 3Adl | 4 | BB | 1946$ 161539 РУБ. | |
17.06.2025 | Classic Room / 2Adl+1Chd(0-11.99)exb | 4 | BB | 1946$ 161539 РУБ. | |
17.06.2025 | Classic Room / 1Adl | 5 | BB | 916$ 76041 РУБ. | |
17.06.2025 | Classic Room / 2Adl | 5 | BB | 1416$ 117557 РУБ. | |
17.06.2025 | Classic Room / 2Adl | 5 | BB | 1416$ 117557 РУБ. | |
Показать все варианты (8) >>> |
- В стоимость включено проживание в отеле выбранной категории;
- Международный авиаперелёт (минимальный тариф)
- Виза в Китай
- Личные расходы
- Медицинская страховка
- Трансфер Аэропорт - отель - Аэропорт
- Экскурсии (возможно за доп. плату)
- Личные расходы