СТОИМОСТЬ ТУРА
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|
25.09.2025 | Business Room / 1Adl | 4 | BB | 1319$ 118795 РУБ. |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|
25.09.2025 | Deluxe / 1Adl | 4 | BB | 1319$ 118795 РУБ. |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2025 | Superior / 1Adl | 4 | BB | 1141$ 102751 РУБ. | |
25.09.2025 | Superior / 2Adl | 4 | BB | 2018$ 181710 РУБ. | |
25.09.2025 | Superior / 1Adl | 7 | BB | 1279$ 115108 РУБ. | |
25.09.2025 | Superior / 2Adl | 7 | BB | 2032$ 182903 РУБ. | |
25.09.2025 | Superior / 3Adl | 7 | BB | 2962$ 266653 РУБ. | |
Показать все варианты (4) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|
25.09.2025 | Superior / 1Adl | 4 | BB | 1259$ 113325 РУБ. |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|
25.09.2025 | Classic Room / 1Adl | 4 | BB | 1190$ 107126 РУБ. |
- В стоимость включено проживание в отеле выбранной категории;
- Международный авиаперелёт (минимальный тариф)
- Виза в Китай
- Личные расходы
- Медицинская страховка
- Трансфер Аэропорт - отель - Аэропорт
- Экскурсии (возможно за доп. плату)
- Личные расходы