СТОИМОСТЬ ТУРА
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | Boutique Room / 1Adl | 5 | BB | 1127$ 101423 РУБ. | |
17.09.2025 | Business Room / 1Adl | 5 | BB | 1152$ 103674 РУБ. | |
17.09.2025 | Boutique Room / 2Adl | 5 | BB | 1815$ 163366 РУБ. | |
17.09.2025 | Business Room / 2Adl | 5 | BB | 1840$ 165617 РУБ. | |
17.09.2025 | Boutique Room / 1Adl | 7 | BB | 1308$ 117719 РУБ. | |
17.09.2025 | Boutique Room / 2Adl | 7 | BB | 2004$ 180382 РУБ. | |
17.09.2025 | Business Room / 2Adl | 7 | BB | 2039$ 183533 РУБ. | |
Показать все варианты (6) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | Deluxe / 1Adl | 5 | BB | 1252$ 112677 РУБ. | |
17.09.2025 | Deluxe / 2Adl | 5 | BB | 1940$ 174620 РУБ. | |
17.09.2025 | Deluxe / 2Adl+1Chd(0-11.99)exb | 5 | BB | 2678$ 241110 РУБ. | |
17.09.2025 | Deluxe / 3Adl | 5 | BB | 2816$ 253535 РУБ. | |
Показать все варианты (3) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|
17.09.2025 | Deluxe King Room / 2Adl | 5 | BB | 2008$ 180810 РУБ. |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | Standard / 1Adl | 5 | BB | 1189$ 107050 РУБ. | |
17.09.2025 | Standard / 2Adl | 5 | BB | 1877$ 168993 РУБ. | |
17.09.2025 | Standard / 2Adl+1Chd(0-11.99)exb | 5 | BB | 2591$ 233232 РУБ. | |
17.09.2025 | Standard / 3Adl | 5 | BB | 2729$ 245657 РУБ. | |
17.09.2025 | Standard / 3Adl | 7 | BB | 3014$ 271316 РУБ. | |
Показать все варианты (4) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | Business Room / 1Adl | 5 | BB | 1133$ 101986 РУБ. | |
17.09.2025 | Business Room / 2Adl | 5 | BB | 1821$ 163929 РУБ. | |
17.09.2025 | Business Room / 2Adl+1Chd(0-11.99)exb | 5 | BB | 2578$ 232107 РУБ. | |
17.09.2025 | Business Room / 3Adl | 5 | BB | 2716$ 244531 РУБ. | |
17.09.2025 | Business Room / 1Adl | 7 | BB | 1316$ 118507 РУБ. | |
17.09.2025 | Business Room / 2Adl | 7 | BB | 2012$ 181170 РУБ. | |
17.09.2025 | Business Room / 3Adl | 7 | BB | 2996$ 269741 РУБ. | |
Показать все варианты (6) >>> |
- В стоимость включено проживание в отеле выбранной категории;
- Международный авиаперелёт (минимальный тариф)
- Виза в Китай
- Личные расходы
- Медицинская страховка
- Трансфер Аэропорт - отель - Аэропорт
- Экскурсии (возможно за доп. плату)
- Личные расходы