СТОИМОСТЬ ТУРА
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | Comfort / 1Adl | 4 | BB | 1310$ 112671 РУБ. | |
04.08.2025 | Comfort / 2Adl | 4 | BB | 2104$ 180961 РУБ. | |
04.08.2025 | Comfort / 2Adl+1Chd(0-11.99)exb | 4 | BB | 2905$ 249854 РУБ. | |
04.08.2025 | Comfort / 3Adl | 4 | BB | 3064$ 263529 РУБ. | |
Показать все варианты (3) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | Boutique Room / 1Adl | 4 | BB | 1145$ 98480 РУБ. | |
04.08.2025 | Business Room / 1Adl | 4 | BB | 1165$ 100200 РУБ. | |
04.08.2025 | Boutique Room / 2Adl | 4 | BB | 1939$ 166770 РУБ. | |
04.08.2025 | Business Room / 2Adl | 4 | BB | 1959$ 168490 РУБ. | |
04.08.2025 | Boutique Room / 2Adl | 8 | BB | 2165$ 186208 РУБ. | |
Показать все варианты (4) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | Deluxe / 3Adl | 4 | BB | 3274$ 281591 РУБ. |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | Deluxe / 1Adl | 4 | BB | 1245$ 107080 РУБ. | |
04.08.2025 | Deluxe / 2Adl | 4 | BB | 2039$ 175371 РУБ. | |
04.08.2025 | Deluxe / 2Adl+1Chd(0-11.99)exb | 4 | BB | 2825$ 242973 РУБ. | |
04.08.2025 | Deluxe / 3Adl | 4 | BB | 2984$ 256649 РУБ. | |
Показать все варианты (3) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | Deluxe King Room / 1Adl | 4 | BB | 1300$ 111811 РУБ. |
04.08.2025 | Deluxe King Room / 2Adl | 4 | BB | 2094$ 180101 РУБ. |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | Standard / 1Adl | 4 | BB | 1195$ 102780 РУБ. | |
04.08.2025 | Standard / 2Adl | 4 | BB | 1989$ 171071 РУБ. | |
04.08.2025 | Standard / 2Adl+1Chd(0-11.99)exb | 4 | BB | 2755$ 236953 РУБ. | |
04.08.2025 | Standard / 3Adl | 4 | BB | 2914$ 250628 РУБ. | |
04.08.2025 | Standard / 3Adl | 8 | BB | 3258$ 280215 РУБ. | |
Показать все варианты (4) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | Business Room / 1Adl | 4 | BB | 1150$ 98910 РУБ. | |
04.08.2025 | Business Room / 2Adl | 4 | BB | 1944$ 167200 РУБ. | |
04.08.2025 | Business Room / 2Adl+1Chd(0-11.99)exb | 4 | BB | 2745$ 236093 РУБ. | |
04.08.2025 | Business Room / 3Adl | 4 | BB | 2904$ 249768 РУБ. | |
04.08.2025 | Business Room / 3Adl | 8 | BB | 3238$ 278495 РУБ. | |
Показать все варианты (4) >>> |
- В стоимость включено проживание в отеле выбранной категории;
- Международный авиаперелёт (минимальный тариф)
- Виза в Китай
- Личные расходы
- Медицинская страховка
- Трансфер Аэропорт - отель - Аэропорт
- Экскурсии (возможно за доп. плату)
- Личные расходы