СТОИМОСТЬ ТУРА 
    
| Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Boutique Room / 1Adl | 4 | BB | 1192$ 101446 РУБ. | 
| 03.11.2025 | Business Room / 1Adl | 4 | BB | 1212$ 103148 РУБ. | 
| Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Standard / 1Adl | 4 | BB | 1242$ 105701 РУБ. | 
| Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Business Room / 1Adl | 4 | BB | 1197$ 101871 РУБ. | 
- В стоимость включено проживание в отеле выбранной категории;
- Международный авиаперелёт (минимальный тариф)
- Виза в Китай
- Личные расходы
- Медицинская страховка
- Трансфер Аэропорт - отель - Аэропорт
- Экскурсии (возможно за доп. плату)
- Личные расходы

 - Подписаться на новости
 - Подписаться на новости  
           
           
           
           
          