СТОИМОСТЬ ТУРА
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2025 | Superior Room / 1Adl | 10 | BB | 1907$ 171667 РУБ. | |
19.09.2025 | Deluxe Room / 1Adl | 10 | BB | 1992$ 179324 РУБ. | |
19.09.2025 | Superior Room / 2Adl | 10 | BB | 2866$ 258009 РУБ. | |
19.09.2025 | Deluxe Room / 2Adl | 10 | BB | 2951$ 265667 РУБ. | |
19.09.2025 | Superior Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 3973$ 357694 РУБ. | |
19.09.2025 | Deluxe Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 4058$ 365352 РУБ. | |
19.09.2025 | Superior Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 4165$ 374981 РУБ. | |
19.09.2025 | Deluxe Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 4250$ 382638 РУБ. | |
Показать все варианты (7) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|
19.09.2025 | Deluxe Room / 1Adl | 10 | BB | 2028$ 182606 РУБ. |
19.09.2025 | Deluxe Room / 2Adl+1Adl exb | 10 | BB | 4396$ 395765 РУБ. |
- В стоимость включено проживание в отеле выбранной категории;
- Международный перелет (минимальный тариф, GDS)
- Виза в Китай
- Личные расходы
- Медицинская страховка
- Трансфер Аэропорт - отель - Аэропорт
- Экскурсии (возможно за доп. плату)
- Личные расходы