СТОИМОСТЬ ТУРА
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2025 | Executive Suite / 1Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1005$ 102745 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 1Adl+1Chd(0-4.99) | 9 | Bed and Breakfast | 1317$ 134643 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 2Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1317$ 134643 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 2Adl+1Chd(0-4.99) | 9 | Bed and Breakfast | 1882$ 192391 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 3Adl | 9 | Bed and Breakfast | 2046$ 209203 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 1Adl | 10 | Bed and Breakfast | 1045$ 106885 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 2Adl | 10 | Bed and Breakfast | 1357$ 138783 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 1Adl+1Chd(0-4.99) | 10 | Bed and Breakfast | 1357$ 138783 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 3Adl | 10 | Bed and Breakfast | 2110$ 215744 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 1Adl | 11 | Bed and Breakfast | 1086$ 111026 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 2Adl | 11 | Bed and Breakfast | 1398$ 142924 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 3Adl | 11 | Bed and Breakfast | 2174$ 222285 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 1Adl | 12 | Bed and Breakfast | 1126$ 115165 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 2Adl | 12 | Bed and Breakfast | 1438$ 147063 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 3Adl | 12 | Bed and Breakfast | 2238$ 228829 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 1Adl | 13 | Bed and Breakfast | 1167$ 119306 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 2Adl | 13 | Bed and Breakfast | 1479$ 151204 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 3Adl | 13 | Bed and Breakfast | 2302$ 235370 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 1Adl | 14 | Bed and Breakfast | 1207$ 123445 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 2Adl | 14 | Bed and Breakfast | 1519$ 155343 РУБ. | |
20.02.2025 | Executive Suite / 3Adl | 14 | Bed and Breakfast | 2366$ 241911 РУБ. | |
Показать все варианты (20) >>> |
- Проживание в отелях выбранной категории
- Обзорная экскурсия по Куала - Лумпуру
- Трансферы по программе
- Внутренние перелёты
- Международный авиаперелёт
- Чаевые по программе
- Личные расходы
День | Город | Программа |
---|