СТОИМОСТЬ ТУРА
| Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Superior / 1Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1158$ 95990 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior / 1Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1181$ 97875 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Deluxe / 1Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1217$ 100862 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior / 2Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1483$ 122924 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior / 1Adl+1Chd(0-5.99) | 9 | Bed and Breakfast | 1483$ 122924 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior / 1Adl+1Chd(6-11.99)wob | 9 | Bed and Breakfast | 1483$ 122924 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior / 2Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1506$ 124809 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Deluxe / 2Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1542$ 127796 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior / 1Adl | 10 | Bed and Breakfast | 1215$ 100699 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior / 2Adl | 10 | Bed and Breakfast | 1540$ 127633 РУБ. | |
| Показать все варианты (9) >>> | |||||
| Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Superior Room / 1Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1101$ 91281 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 1Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1124$ 93166 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Deluxe Room / 1Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1152$ 95457 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Deluxe Room / 1Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1175$ 97342 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 2Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1426$ 118215 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(0-11.99) | 9 | Bed and Breakfast | 1426$ 118215 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 2Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1449$ 120100 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(0-11.99) | 9 | Bed and Breakfast | 1449$ 120100 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Deluxe Room / 1Adl+1Chd(0-11.99) | 9 | Bed and Breakfast | 1477$ 122391 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Deluxe Room / 2Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1477$ 122391 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Deluxe Room / 2Adl | 9 | Bed and Breakfast | 1500$ 124276 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 1Adl | 10 | Bed and Breakfast | 1158$ 95990 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 1Adl | 10 | Bed and Breakfast | 1181$ 97875 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Deluxe Room / 1Adl | 10 | Bed and Breakfast | 1217$ 100862 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 2Adl | 10 | Bed and Breakfast | 1483$ 122924 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 1Adl+1Chd(0-11.99) | 10 | Bed and Breakfast | 1483$ 122924 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 2Adl | 10 | Bed and Breakfast | 1506$ 124809 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Deluxe Room / 2Adl | 10 | Bed and Breakfast | 1542$ 127796 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 1Adl | 11 | Bed and Breakfast | 1215$ 100699 РУБ. | |
| 16.01.2026 | Superior Room / 2Adl | 11 | Bed and Breakfast | 1540$ 127633 РУБ. | |
| Показать все варианты (19) >>> | |||||
- Проживание в отелях выбранной категории
- Обзорная экскурсия по Куала - Лумпуру
- Трансферы по программе
- Внутренние перелёты
- Международный авиаперелёт
- Чаевые по программе
- Личные расходы
| День | Город | Программа |
|---|

- Подписаться на новости 