СТОИМОСТЬ ТУРА
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
22.08.2025 | Superior / 2Adl | 3 | Bed and Breakfast | 183$ 15820 РУБ. | |
22.08.2025 | Superior / 1Adl+1Chd(5-11.99) | 3 | Bed and Breakfast | 183$ 15820 РУБ. | |
22.08.2025 | Superior / 1Adl | 3 | Bed and Breakfast | 183$ 15820 РУБ. | |
22.08.2025 | Superior / 1Adl+2Chd(0-4.99) | 3 | Bed and Breakfast | 183$ 15820 РУБ. | |
22.08.2025 | Superior / 3Adl | 3 | Bed and Breakfast | 253$ 21852 РУБ. | |
22.08.2025 | Family Room / 3Adl+1Chd(0-4.99) | 3 | Bed and Breakfast | 296$ 25602 РУБ. | |
22.08.2025 | Superior / 2Adl | 4 | Bed and Breakfast | 244$ 21093 РУБ. | |
22.08.2025 | Superior / 1Adl | 4 | Bed and Breakfast | 244$ 21093 РУБ. | |
22.08.2025 | Superior / 3Adl | 4 | Bed and Breakfast | 337$ 29136 РУБ. | |
22.08.2025 | Family Room / 3Adl+1Chd(0-4.99) | 4 | Bed and Breakfast | 395$ 34137 РУБ. | |
Показать все варианты (9) >>> |
- Проживание в отеле выбранной категории
- Международный авиаперелёт
- Туристическая виза на Бали
- Трансфер
- Медицинская страховка
- Личные расходы
День | Город | Программа |
---|---|---|
День 1 | Вылет из Москвы в Денпасар стыковочным рейсом. |
|
День 2-7 | Бали | Прилёт в Денпасар. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. |
День 8 | Бали | Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет из Денпасара в Москву стыковочным рейсом. |