СТОИМОСТЬ ТУРА
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | Rainforest View Room / 1Adl+1Chd(6-11.99) | 7 | BB | 7094$ 586387 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 7 | BB | 10038$ 829754 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 2Adl+2Chd(2-5.99) | 7 | BB | 12982$ 1073204 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 1Adl | 9 | BB | 2716$ 224478 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 1Adl+1Chd(6-11.99) | 9 | BB | 4054$ 335084 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 2Adl | 9 | BB | 4202$ 347319 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 3Adl | 9 | BB | 6208$ 513228 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 2Adl+2Chd(2-5.99) | 9 | BB | 6730$ 556297 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 1Adl | 12 | BB | 2708$ 223817 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 1Adl+1Chd(6-11.99) | 12 | BB | 3722$ 307722 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 2Adl | 12 | BB | 3834$ 316980 РУБ. | |
09.07.2025 | Rainforest View Room / 3Adl | 12 | BB | 5678$ 469333 РУБ. | |
Показать все варианты (11) >>> |
- Международный перелёт Москва - Куала Лумпур - Москва / внутренний перелёт Куала Лумпур - о.Лангкави- Куала Лумпур ( минимальный тариф, для актуализации финальной стоимости - нажмите на цену)
- Проживание на о.Лангкави
- Трансферы по маршруту
- Медицинская страховка
- Комиссия агентствам по договору
- Дополнительные экскурсии
- Услуги не включенные в описание